Bayern
Die Liste enthält 214 Einträge. Suchergebnisse löschen und Gesamtbestand anzeigen.
Abbildung |
Beschreibung Stichwort, Autor, Titel, Buchbeschreibung |
Preis EUR |
|
---|---|---|---|
Bayern. – Allgemeines Intelligenz-Blatt für das Königreich Bayern. 1819. München, 1819. 21,5x24,5 cm. 1307 Spalten. Register. Einfacher Karton m. rotem Rückenschild u. Goldschrift. Innen sehr sauber, Titelblatt leicht fleckig. | 44,-- | ||
Bayern. – Allgemeines Intelligenz-Blatt für das Königreich Bayern. 1820. München, 1820. 21,5x24,5 cm. 1129 Spalten. Register. Einfacher Karton m. rotem Rückenschild u. Goldschrift. Innen sauber, manchmal etwas gebräunt, letztes Heft stark gebräunt. | 44,-- | ||
Bayern. – Berichte über neue Ausgrabungen und Funde in Bayern. Den Teilnehmern der Tagung des West- und Süddeutschen Verbandes für Altertumsforschung 1963 in Passau überreicht vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege. 1. Halbband. Mainz, Universitätsdruckerei, 1963. 27x19 cm. S. 58 – 142. Broschüre fleckig, Rck. unten eingerissen. Innen sehr sauber. | 14,-- | ||
Bayern. – Intelligenzblatt der Königlichen Regierung von Oberbayern. 1851. München, Dr. Franz Wild’schen Buchdruckerei. 1851. 24,5x20,5 cm. 1307 Spalten. Register. Einfacher Karton m. rotem Rückenschild u. Goldschrift. Innen sehr sauber, beim Titelblatt Durchbruch der Seilbindung, Fehlstellen des Papiers. | 39,-- | ||
Bayern. – Königlich Bayerisches Intelligenzblatt für den Isarkreis. 1827. 1. Auflage. München, Lindauersche Buchdruckerei. 1827. 22,5x19,5 cm. 912 Spalten. Register. Hardcover. Einfacher Karton m. handgeschriebenen Rückenschild. Innen sauber, Titelblatt fleckig, immer wieder etwas stockfleckig. | 49,-- | ||
Bayern. – Königlich Bayerisches Intelligenzblatt für den Isarkreis. 1829. 1. Auflage. München, Michale Lindauer’schen Hofdruckerei. 1829. 23x18,5cm. 1152 Spalten. Register. Hardcover. Einfacher Karton m. handgeschriebenen Rückenschild. Innen sauber, manchmal stockfleckig. | 59,-- | ||
Bayern. – Königlich Bayerisches Intelligenzblatt für den Isarkreis. 1829. 1. Auflage. München, Lindauersche Hofbuchdruckerei. 1829. 22,5x19,5 cm. 912 Spalten. Register. Hardcover. Einfacher Karton m. handgeschriebenen Rückenschild. Innen sehr sauber. Titelblatt Leicht gebräunt. | 49,-- | ||
Bayern. – Königlich Bayerisches Intelligenzblatt für den Isarkreis. 1834. 1. Auflage. München, Michale Lindauer’schen Hofdruckerei. 1834. 23x18,5cm. 1632 Spalten. Register. Hardcover. Einfacher Karton m. handgeschriebenen Rückenschild. Innen sauber, Titelseite m. Knickfalte. | 39,-- | ||
Bayern. – Königlich Bayerisches Kreis Amtsblatt von Oberbayern. 1895. München, G. Franz’sche Hofbruckdruckerei. (G. Emil Mayer). 1895. 24x22 cm. Karton m. rotem Rückenschild u. gold. Schrift, gebräunt, Ecken und Kanten bestossen. innen gebräunt, sehr sauber, Schnitt gebräunt. | 43,-- | ||
Bayern. – Königlich Bayerisches Kreis Amtsblatt von Oberbayern. 1912. Nr. 1 mit 59. und zwei Separatnummer: Landratsprotokoll. (ausgegeben am 12. Juni 1912 31. Dezember 1912). München, G. Franz’sche Hofbruckdruckerei. (G. Emil Mayer). 1912. 24x22 cm. Karton m. rotem Rückenschild u. gold. Schrift. innen gebräunt, sehr sauber, Schnitt gebräunt. | 33,-- | ||
Einträge 11–20 von 214
|